现在炒期货的软件都比较智能,可以直接看到买一手期货要支付的保证金金额,比如显示螺纹在当前价格需要4300元资金做一手,那么只要你期货账户里的钱够用,就可以直接开仓一手。
买期货一手多少钱?平时期货公司都会提供给你一个国内期货保证金手续费表格,可以直接看到。
我们炒期货当然要对资金有所规划,比如买一手需要多少本金就是一个重要的问题,你只有资金充足接下来才能考虑参与交易,如果不够买一手的钱自然就不能做,要转进期货户里一些资金才能交易。
期货怎么算一手多少钱?期货品种参数表格可以直接看到做一手合约需要多少钱,另外期货软件在开仓的时候也会显示。比如点开一个合约,会显示开仓做一手多少钱,我们的可用资金可以开几手。
期货保证金计算公式=当前最新价格x交易单位x保证金比例
下面是我们关于买期货一手多少钱、期货各品种最新保证金金额的表格介绍:
交易所 | 品种 | 交易单位 | 一个点多少钱 | 最小变动 | 最小变动多少钱 | 主力合约代码 | 价格 | 交易所保证金比例 | 交易所保证金(元) |
上海商品交易所 | 螺纹RB | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rb2101 | 3618 | 8.0% | 2894.40 |
沪铜CU | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | cu2011 | 51390 | 8.0% | 20556.00 | |
沪铝AL | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | al2011 | 14770 | 8.0% | 5908.00 | |
沪铅PB | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | pb2011 | 14305 | 8.0% | 5722.00 | |
沪锌ZN | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | zn2011 | 19340 | 8.0% | 7736.00 | |
沪镍NI | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | ni2012 | 119580 | 10.0% | 11958.00 | |
沪锡SN | 1吨/手 | 1 | 10元/吨 | 10 | sn2012 | 147370 | 8.0% | 11789.60 | |
黄金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2012 | 403.56 | 8.0% | 32284.80 | |
白银AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2012 | 5207 | 12.0% | 9372.60 | |
线材WR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | wr2012 | 3915 | 8.0% | 3132.00 | |
热轧卷板HC | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | hc2101 | 3744 | 8.0% | 2995.20 | |
燃料油FU | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | fu2101 | 1928 | 10.0% | 1928.00 | |
沥青BU | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | bu2012 | 2434 | 10.0% | 2434.00 | |
橡胶RU | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | ru2101 | 14230 | 8.0% | 11384.00 | |
纸浆SP | 10吨/手 | 10 | 2元吨 | 20 | sp2012 | 4738 | 7.0% | 3316.60 | |
不锈钢SS | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | ss2012 | 14470 | 8.0% | 5788.00 | |
郑州商品交易所 | PTA | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | ta2101 | 3600 | 6.0% | 1080.00 |
白糖SR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | sr2101 | 5358 | 7.0% | 3750.60 | |
棉花CF | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cf2101 | 14785 | 7.0% | 5174.75 | |
棉纱CY | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cy2101 | 22025 | 7.0% | 7708.75 | |
郑麦WH | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | wh2101 | 2704 | 7.0% | 3785.60 | |
菜籽油OI | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | oi2101 | 8961 | 6.0% | 5376.60 | |
早稻RI | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ri2101 | 2656 | 6.0% | 3187.20 | |
玻璃FG | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | fg2101 | 1700 | 6.0% | 2040.00 | |
菜粕RM | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rm2101 | 2527 | 6.0% | 1516.20 | |
油菜籽RS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | rs2011 | 5299 | 20.0% | 10598.00 | |
粳稻JR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | jr2101 | 2761 | 6.0% | 3313.20 | |
晚稻LR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | lr2101 | 3152 | 6.0% | 3782.40 | |
硅铁SF | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sf2101 | 5926 | 7.0% | 2074.10 | |
锰硅SM | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | sm2101 | 6182 | 7.0% | 2163.70 | |
甲醇MA | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ma2101 | 2033 | 7.0% | 1423.10 | |
苹果AP | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | ap2011 | 8232 | 8.0% | 6585.60 | |
红枣CJ | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | cj2101 | 10100 | 7.0% | 3535.00 | |
动力煤ZC | 100吨/手 | 100 | 0.2元/吨 | 20 | zc2101 | 581.8 | 5.0% | 2909.00 | |
纯碱SA | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | sa2101 | 1671 | 6.0% | 1872.00 | |
尿素UR | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | ur2101 | 1624 | 5.0% | 1624.00 | |
短纤 | 5吨/手 | 5 | 2元/吨 | 10 | pf105 | 6546 | 7.0% | 2291.10 | |
大连商品交易所 | 棕榈P | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | p2101 | 5860 | 8.0% | 4688.00 |
塑料L | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | l2101 | 7260 | 11.0% | 3993.00 | |
PVC | 5吨/手 | 5 | 5元/吨 | 25 | v2101 | 6790 | 9.0% | 3055.50 | |
大豆二 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | b2012 | 3783 | 8.0% | 3026.40 | |
大豆一 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | a2101 | 4885 | 8.0% | 3908.00 | |
豆粕M | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | m2101 | 3273 | 8.0% | 2618.40 | |
豆油Y | 10吨/手 | 10 | 2元/吨 | 20 | y2101 | 6990 | 8.0% | 5592.00 | |
玉米C | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | c2101 | 2593 | 7.0% | 1815.10 | |
焦炭J | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | j2101 | 2099 | 9.0% | 18891.00 | |
焦煤JM | 60吨/手 | 60 | 0.5元/吨 | 30 | jm2101 | 1337 | 9.0% | 7219.80 | |
铁矿石I | 100吨/手 | 100 | 0.5元/吨 | 50 | i2101 | 786 | 11.0% | 8646.00 | |
鸡蛋JD | 5吨/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2011 | 3572 | 7.0% | 2500.40 | |
乙二醇EG | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | eg2101 | 3954 | 11.0% | 4349.40 | |
胶板BB | 500张/手 | 500 | 0.05元/张 | 25 | bb2011 | 232.45 | 40.0% | 46490.00 | |
纤板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | fb2011 | 1214.5 | 10.0% | 1214.50 | |
丙烯PP | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | pp2101 | 7769 | 11.0% | 4272.95 | |
淀粉CS | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | cs2101 | 2926 | 7.0% | 2048.20 | |
粳米RR | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | RR2012 | 3445 | 6.0% | 1722.50 | |
苯乙烯EB | 5吨/手 | 5 | 1元/吨 | 5 | EB2101 | 6399 | 12.0% | 3839.40 | |
液化石油气 | 20吨/手 | 20 | 1元/吨 | 20 | LPG2011 | 3694 | 11.0% | 8126.80 | |
中金所 | 沪深300IF300 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IF2011 | 4758 | 10.0% | 142740.00 |
上证50IH50 | 指数点 | 300 | 0.2点 | 60 | IH2011 | 3347.4 | 10.0% | 100422.00 | |
中证500IC500 | 指数点 | 200 | 0.2点 | 40 | IC2011 | 6333.8 | 12.0% | 152011.20 | |
二债CFFEX | 20000元/点 | 20000 | 0.005元 | 100 | TS2012 | 100.185 | 0.5% | 10018.50 | |
五债ETF | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | TF2012 | 99.625 | 1.2% | 11955.00 | |
十债CFFEX | 10000元/点 | 10000 | 0.005元 | 50 | T2012 | 97.825 | 2.0% | 19565.00 | |
上海能源 | 原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 | sc2012 | 271.2 | 10.0% | 27120.00 |
20号胶 | 10吨/手 | 10 | 5元/吨 | 50 | nr2012 | 10340 | 8.0% | 8272.00 | |
低硫燃料油 | 10吨/手 | 10 | 1元/吨 | 10 | LU2101 | 2327 | 10.0% | 2327.00 | |
国际铜BC | 5吨/手 | 5 | 10元/吨 | 50 | BC2101 | 10.0% | |||
上篇:期货市场怎么入门
下篇:期货应该怎么玩怎么入门
全国免费开户热线
4000517576